Especificaciones
| Método de visualización | 4 dígitos 7 segmentos LED |
|---|---|
| Altura del carácter | 14.2mm |
| Máx. rango del display | De -1999 a 9999 |
| Medición | Corriente DC |
| Tipo de entrada | 0-5A, 0-2A, 0-500mA, 0-200mA, 0-50mA, 4-20mA, 0-5mA, 0-2mA |
| Fuente de alimentación | 100-240VCA~50/60Hz |
| Salida principal (Valor comparativo) | Indicador |
| Precisión del display | • 23 ℃ ± 5 ℃ – ± 0.1 % F.S. rdg ± 2 dígitos ± 0.3 % F.S. rdg ± 3 dígitos máx. solo para la terminal 5A. • -10 ℃ a 50 ℃ – ± 0.5 % F.S. rdg ± 3 dígitos |
| Método de conversión A/D | ΣΔ (Sigma Delta) ADC |
| Ciclo de muestreo | 50ms |
| Función mantenida | Incluye(función de retención externa) |
| Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C |
| Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
| Tipo de aislamiento | Doble aislamiento o aislamiento reforzado (marca: , resistencia dieléctrica entre la parte de entrada de medición y la parte de potencia: 1 kV) |
| Protección | IP56 (panel frontal, estándar IEC) |
| Peso unitario (peso empaquetado) | ≈ 211 g (≈ 326 g) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.