Especificaciones
Instalación | Al ras |
---|---|
Detección del diametro lateral | Ø12mm |
Distancia de detección | 2mm |
Histéresis | Max. 10% de la distancia de sensado |
Objetivo de detección estándar | 12x12x1mm(hierro) |
Frecuencia de respuesta | 1.5kHz |
Indicador | Indicador de funcionamiento (LED rojo) |
Peso unitario (peso empaquetado) | ≈ 72 g (≈ 84 g) |
Fuente de alimentación | 12 – 24 VCC(ondulación P-P: ≤ 10 %), voltaje de operación: 10 – 30 VCC |
Especificación de corriente | Consumo de corriente: Max. 10mA |
Salida de control | ≤ 200 mA |
Voltaje residual | Max. 1.5V |
Circuito de protección | Circuito de protección contra sobretensiones, cortocircuito de protección desobrecorriente de salida, circuito de protección contra polaridad inversa |
Resistencia del aislamiento | En 50MΩ (a 500VCC meggers) |
Rigidez dieléctrica | Between the charging part and the case: 1,500 VAC~ 50 / 60Hz for 1 min |
Vibración | 1,0 mm de amplitud a una frecuencia de 10 a 55 Hz encada una de las direcciobes X, Y, Z durante 10 minutos |
Choque | 500 m/s² (≈ 50 G) 3 veces, en cada dirección X, Y, Z |
Temperatura del entorno ambiental | a , almacenamiento: a (en estado sin congelamiento o condensación) |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 to 95 %RH, storage: 35 to 95 %RH (no freezing or condensation) |
Protección | IP67 (estándar IEC) |
Conexión | Tipo cable |
Cable estándar/material | Standard type cable (black): polyvinyl chloride (PVC) |
Material | Case/Nut: nickel plated brass (DIA. of sensing side Ø 8 mm connector type case: SUS303), washer: nickel plated iron, sensing side: PBT |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.